Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Bastion Bariyeri | malzeme: | Sıcak Daldırma Galvanizli |
---|---|---|---|
tel çapı: | 4mm-5mm | ağ boyutu: | 75 mm x 75 mm veya 3" x 3" |
Boyut: | MIL1-MIL12 | hücreler: | 5+5=10 hücre |
Geotekstil Kumaş: | 300 g/m2 | Renk: | Gri, Beige veya Askeri Yeşil |
delik şekli: | kare | İşleme hizmeti: | Kaynak |
Geotekstil Gram ağırlığı:: | 300 g/m2 | Yüzey Tedavisi: | Sıcak daldırılmış galvanizli, Galfan kaplamalı |
Vurgulamak: | 1.0x1.0x10m kalesi bariyeri,mil 3 galvanizli kalesi bariyeri,mil 3 galvanizli çiti |
MIL-3 Sıcak Daldırma Galvanizli 1.0*1.0*10m Bastion Bariyer
Ürün Açıklaması
Askeri savunma bariyerleri mil 10, kum, toprak, çakıl, agrega, moloz, tuğla, hatta bazı ince tortular vb. ile doldurulabilen modern bir kaynaklı gabion sepetidir.
savunma bariyerleri, tüfek mermileri, mermi parçaları, roket tahrikli el bombası turlarından gelen saldırılara karşı patlamaya dayanıklı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle diğer bir adı sel kontrol bariyeridir.
Her iki askeri kum güvenlik uygulamasında askeri bariyer, VBIED'lere ve topçulara kadar küçük silah ateşinden koruma sağlar.PeiGuan'ın askeri savunma bariyerleri, esas olarak, çevre güvenliği, araç bariyerleri ve denetim şeritlerinin yanı sıra geçici veya kalıcı bariyerler dahil olmak üzere kritik altyapı koruması sağlayan İç Güvenlik uygulamaları için kullanılmaktadır.
Ürün Detayları
Ürün Ürün NO. | Boy uzunluğu | Genişlik | Uzunluk | Hücreler NO. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54"(1.37M) | 42''(1.06M) | 32'9''(10M) | 5+4=9 hücre |
PG MIL2 | 24'' (0.61M) | 24'' (0.61M) | 4'(1.22M) | 2 hücre |
PG MIL3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10 hücre |
PG MIL4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20 hücre |
PG MIL5 | 24'' (0.61M) | 24'' (0.61M) | 10'(3.05M) | 5 hücre |
PG MIL6 | 66''(1.68M) | 24'' (0.61M) | 10'(3.05M) | 5 hücre |
PG MIL7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13 hücre |
PG MIL8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9 hücre |
PG MIL9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12 hücre |
PG MIL10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20 hücre |
PG MIL11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2 hücre |
PG MIL12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30 hücre |
PG MIL19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6 hücre |
Uygulamalar:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paketleme
Genellikle shrink film ile sarılır ve palet içinde paketlenir.
İlgili kişi: Mrs. Xia