|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Bastion Bariyeri | Jeotekstil: | 300g / m2 |
---|---|---|---|
boyut: | MIL1-MIL12 | renk: | Bej, Askeri Yeşil |
Tel ölçer: | 4mm, 5mm | Delik şekli: | Meydan |
Malzeme: | düşük karbonlu çelik tel | Panel Boyutu: | 0.61 * 0.61m, 1 * 1m, 1.2 * 1.2m, 1.5 * 1.5m, 1.5 * 2m, 2 * 2m, vb. |
Vurgulamak: | Galfan Kaplı Bastion Bariyer,SGS Bastion Bariyer,Kare Askeri Kum Bariyer |
Galvanizli / Galfan Kaplı Kaynaklı Militatlı Kum Duvar Bastion Bariyer Satılık
Açıklamalar
Bastion Bariyeriaskeri savunma için çağdaş bir gabion ağdır.Blast Bariyer, katlanabilir metal ağ kaplardan yapılmıştır. Bariyer Patlama Duvarı, 1991 Körfez Savaşından bu yana kuvvet koruması sağlamada kilit bir bileşen olmuştur.ABD ordusu, NATO, Birleşmiş Milletler ve dünyanın dört bir yanındaki diğer ordular tarafından konuşlandırılmıştır. Bariyerleri Patlatma Duvarı, askeri, barışı koruma, insani ve sivil operasyonlarda personeli ve kritik varlıkları korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ek olarak, bir sel uyarısı durumunda, Concertainer üniteleri, uzman zanaatkârlara veya ekipmanlara ihtiyaç duymadan bir sel savunma sistemi oluşturmak için hızlı ve kolay bir şekilde konuşlandırılabilir - bu da onları acil durum müdahalesi için ideal hale getirir.
Yapısı
Bir bal peteğine benzer şekilde, bariyeri, bir dış kaynaklı gabion ağ ve bir iç kumaş astardan oluşur.İçeriğinde toprak, kum veya küçük taşlar bulunur.Çizgiler sarı, çimen yeşili veya çevreyle uyumlu başka bir renk olacaktır.
Teknik Özellikler
ÜRÜN SEKTÖRÜ NO. | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | UZUNLUK | HÜCRE NO. |
PG MIL1 | 54 inç (1,37 milyon) | 42 inç (1,06 milyon) | 32'9 '' (10 milyon) | 5 + 4 = 9 hücre |
PG MIL2 | 24 inç (0,61 milyon) | 24 inç (0,61 milyon) | 4 '(1,22 milyon) | 2 hücre |
PG MIL3 | 39 inç (1,00 milyon) | 39 inç (1,00 milyon) | 32'.9 '' (10 milyon) | 5 + 5 = 10 hücre |
PG MIL4 | 39 inç (1,00 milyon) | 60 inç (1,52 milyon) | 32'.9 '' (10 milyon) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 hücre |
PG MIL5 | 24 inç (0,61 milyon) | 24 inç (0,61 milyon) | 10 '(3,05M) | 5 hücre |
PG MIL6 | 66 inç (1,68 milyon) | 24 inç (0,61 milyon) | 10 '(3,05M) | 5 hücre |
PG MIL7 | 87 inç (2,21 milyon) | 84 inç (2,13 milyon) | 91 '(27,74 milyon) | 5 + 4 + 4 = 13 hücre |
PG MIL8 | 54 inç (1,37 milyon) | 48 inç (1,22 milyon) | 32'.9 '' (10 milyon) | 5 + 4 = 9 hücre |
PG MIL9 | 39 inç (1,00 milyon) | 30 inç (0,76 milyon) | 30 '(9,14 milyon) | 6 + 6 = 12 hücre |
PGMIL10 | 87 inç (2,21 milyon) | 60 inç (1,52 milyon) | 100 '(30,50 milyon) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 hücre |
PG MIL11 | 48 inç (1,22 milyon) | 12 inç (0,30 milyon) | 4 '(1,22 milyon) | 2 hücre |
PG MIL12 | 84 "(2,13 milyon) | 42 "(1,06 milyon) | 108 "(33 milyon) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 hücre |
PG MIL19 | 108 inç (2,74 milyon) | 42 "(1,06 milyon) | 10'5 '(3,18M) | 6 hücre |
Özellikleri
1. Yüksek çekme ve darbe önleme özelliği
2. Normal kullanım kum, çimento, taş, toprak ile doldurulabilir
3. İyileşmeye elverişli
4. Kullanımı ve kurulumu kolay, olağanüstü etki
5. İstenilen uzunlukta birlikte kullanılabilir ve ek yükseklik için istiflenebilir
Başvurular
1. Patlayıcılar ve yasak mal arama alanları
2. Yol kontrol noktaları
3. Sınır geçişlerindeki kontrol noktaları
4. Mevcut yapıların korunması
5. Karayolu trafik yönetimi
6. Düşman araç soruşturması
Kurulum
1. Katlanabilir tel ağ kabını ambalajından çıkarın.
2. Bariyeri açın ve tasarlanan uzunluğa ulaşmak için bariyerleri bağlayın
3. Kabın içine toprak, kum veya çakıl doldurun.
4. İçeriği sıkıştırın
5. Gerekirse katman ekleyin
İlgili kişi: Mrs. Xia